| Verificați Categoria | Verificați elementul | Standarde/metode de inspecție | 正常/异常 |
|---|---|---|---|
| I. Aspectul și mecanica | 1. Componente | Inspectați grinda principală, brațul basculant, stabilizatoarele etc., pentru fisuri evidente, deformații sau rupturi de sudură. | |
| 2. Mecanism de blocare prin răsucire | Verificați dacă blocarea rotativă este intactă, dacă rotația/extensia este flexibilă și dacă există uzură sau crăpături. | ||
| 3. Cilindri hidraulici și conducte | Verificați toți cilindrii pentru scurgeri, asigurați-vă că îmbinările țevilor sunt sigure și inspectați furtunurile pentru uzură sau umflături. | ||
| 4. Anvelope și osii | Verificați presiunea/uzura anvelopelor și dacă șuruburile roților sunt strânse. | ||
| II.Sistemul hidraulic | 5. Nivelul uleiului hidraulic | Verificați indicatorul de nivel al combustibilului din rezervorul de combustibil pentru a vă asigura că nivelul combustibilului se află între reperele superioare și inferioare. | |
| 6. Starea uleiului hidraulic | Observați culoarea uleiului pentru a vedea dacă este transparent sau galben pal și dacă este emulsionat (albit) sau grav contaminat. | ||
| 7. Pompe și motoare | După pornirea pompei, ascultați sunetul de funcționare al acesteia; ar trebui să fie netedă, fără zgomote ascuțite. | ||
| III.Sisteme electrice și de control | 8. Cabluri și conectori | Verificați cablul principal și cablul de control pentru deteriorare sau expunere și asigurați-vă că conectorii sunt siguri. | |
| 9. Panou de control și HMI | Verificați dacă butoanele și comutatorul de oprire de urgență funcționează corect, ecranul tactil HMI este clar și nu există alarme. | ||
| 10. Senzori și limite | Verificați dacă semnalele senzorului de unghi de înclinare și ale senzorului de poziție de blocare sunt normale (afișajul HMI). | ||
| 11. Dispozitiv de avertizare | Verificați dacă luminile de avertizare și buzzerele funcționează corect. | ||
| IV, Sistem de cântărire | 12. Display instrument | După ce este aplicată alimentarea, instrumentul de cântărire ar trebui să revină la zero în mod normal, iar afișajul ar trebui să fie stabil. | |
| 13. Starea senzorului | Verificați meniul HMI sau de diagnosticare a instrumentului pentru a vă asigura că cele patru puncte de cântărire sunt solicitate uniform și că nu există alarme de suprasarcină sau defecțiune de la niciun singur senzor. | ||
| V, Testare funcțională | 14. Ridicarea stabilizatorului | Stabilizatoarele sunt ridicate și coborâte lin și sincron și se blochează în siguranță pe loc odată ce sunt așezate. | |
| 15. Acțiune de blocare prin răsucire | Testați blocarea/deblocarea încuietorilor rotativi pentru a confirma că toate acțiunile de blocare rotative sunt consecvente și că feedback-ul semnalului este corect. | ||
| 16. Test de cântărire | Verificarea preciziei se realizează prin plasarea unei greutăți cunoscute (cum ar fi o greutate standard sau un recipient cu greutate cunoscută), iar eroarea trebuie să fie în intervalul permis. |
Concluzia inspecției: □ Totul este normal și gata de funcționare □ A fost găsită o anomalie care necesită manipulare (vezi observațiile)






